
| BSC 類型 | 核心氣流指標 | 檢測點分布(1.8m 寬 BSC) | 熱敏風速儀參數設置 | 合格標準 |
|---|---|---|---|---|
| I 級 | 流入氣流速度(正面開口處) | 開口高度 150mm 處,橫向均勻布 10 點 | 量程 0.3-1.0m/s,采樣頻率 1Hz | 平均速度 0.5-0.7m/s,偏差≤±15% |
| II 級 A2 型 | 1. 下降氣流速度(工作區)2. 流入氣流速度(正面開口) | 1. 工作區按 6×6 網格布 36 點(間距 300mm)2. 開口處橫向布 10 點 | 1. 量程 0.2-0.6m/s,采樣頻率 2Hz2. 同 I 級 | 1. 平均 0.38±0.025m/s,偏差≤±15%2. 同 I 級 |
| III 級 | 1. 下降氣流速度(艙內)2. 負壓泄漏率 | 1. 艙內按 5×5 網格布 25 點2. 艙體接縫處布 12 點 | 1. 量程 0.2-0.6m/s2. 量程 0-0.1m/s(泄漏檢測) | 1. 平均 0.38±0.025m/s2. 泄漏率≤0.01% |
| 對比指標 | 熱敏風速儀 | 傳統杯式風速儀 | 效果提升幅度 |
|---|---|---|---|
| 檢測時間 | 25 分鐘 / 臺(36 個點) | 40 分鐘 / 臺(25 個點) | 37.5% |
| 氣流擾動率 | ≤5% | ≥20% | 75% |
| 數據偏差率 | ±3%(與標準風洞對比) | ±12% | 75% |
| 人員暴露風險 | 光纖探頭無手部進入 | 手部需伸入工作區 3-5 次 | 100%(消除直接暴露) |
| 不合格檢出率 | 1 臺(下降氣流局部偏差 18%) | 未檢出(因擾動導致數據失真) | 100%(精準識別風險) |
掃碼關注
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml