
| 污染物類(lèi)型 | 核心指標(biāo) | 檢出限 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(Ⅲ 類(lèi)水) |
|---|---|---|---|
| 重金屬 | 鉛(Pb) | 0.01μg/L | ≤0.05mg/L |
| 汞(Hg) | 0.005μg/L | ≤0.0001mg/L | |
| 營(yíng)養(yǎng)鹽 | 氨氮(NH?-N) | 0.01mg/L | ≤1.0mg/L |
| 總磷(TP) | 0.005mg/L | ≤0.2mg/L | |
| 有機(jī)污染物 | CHCl? | 0.1μg/L | ≤0.06mg/L |
掃碼關(guān)注
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml
微信掃一掃